501 | Almirante | Bandolero | Cardenal Mendoza | Cigogne Noire | Conde de Osborne | Don Cortez | Don Pelayo | Duque De Valdivia | Fernando De Castilla | Gran Duque D'Alba | Gran Garvey | Lepanto | Marques Del Real Tesoro | Mascaro Prive | Osborne | Pemartin | Romate | Soberano
Бренди из хереса появилось благодаря перегонному винокурению и обозначает не конкретный напиток, а скорее технологию производства. Бренди получило свое название от голландского слова "brandewijn", означающего пережженное (перегнанное) вино. Перегонка вина изначально происходила для лучшей сохранности напитка во время длительной транспортировки. Сегодня качественное бренди из хереса получают благодаря перегонке винного материала в аппаратах типа куб-аламбик или колумне. В кубе-аламбике осуществляется однократная перегонка бренди из хереса, в результате которой используется только отгон под названием "сердце" крепостью 65%. В результате перегонки в колумне получается более крепкий спирт (94%), однако лишенный ароматов, поэтому для получения бренди его обязательно смешивают со спиртами из куба-аламбика.
Бренди из хереса производят в основном из сорта винограда Аирен и не более 5% сорта Паломино Фино. Оно имеет маслянистую консистенцию и сладкий букет с тонами орехов и сухофруктов.
Сегодня бренди из хереса выделяют в две разновидности:
eau-de-vie de vin или виноградное бренди
Это бренди готовится путем перегонки забродившего виноградного сока. Это некоторые коньяки, арманьяки, хересные бренди и Metaxa.
eau-de-vie de marc или бренди из выжимок
Производится из ферментированной виноградной мякоти, а так же косточек и стеблей, оставшихся после отжима виноградного сока. Сюда относятся граппа, ракия и чача.
Бренди из хереса выдерживают двумя способами: в бочке из американского дуба объемом 516 литров, где ранее не меньше 3-х лет выдерживалось хересное вино, либо выдерживается в нескольких бочках по методу солера, когда молодое бренди заливается в бочки верхнего ряда и по мере выдержки переливается в нижние. Выдерживается бренди из хереса исключительно на территории Хересного треугольника.
Покупая бренди, обратите внимание на этикетку. Часто там встречаются заимствованные из коньячной терминологии надписи VS, VSOP и даже Napoleon. Стоит отметить, что это лишь украшения не имеющие ни смысловой нагрузки, ни отношения к реальной выдержке. Реальный срок выдержки всегда указывается на бутылке цифрами. Для ординарного бренди он составляет около 3 лет, а марочный имеет более 7-ми. Некоторое бренди выдерживают до 15 лет, после чего 60-градусный напиток купажируют со специальным сортом мускатного вина, выдержанного от одного года. Букет иногда дополняется травяным настоем или лепестками роз. Такой бренди похож на французский коньяк, с ноткой сладкого ликера.
Что же касается того, как наилучшим образом пить бренди, то тут нет четких указаний. Обычно для бренди используют коньячный бокал, по поводу температуры подаваемого напитка так же не существует конкретных правил. Хересное бренди обычно принято пить после трапезы.
Показаны Спиртные напитки 1 — 34 из 34:
|
| Бренди | 501
|
| Solera |
| Цена | 1072 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 1 л |
| Градус | 36 |
| Выдержка лет | 3 |
|
|
| Бренди | 501
|
| Цена | 815 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
| Выдержка | Solera Reserva |
| Выдержка лет | 3 |
|
|
| Бренди | Almirante
|
| Real Tesoro |
| Цена | 872 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
| Выдержка | Solera Reserva |
|
|
| Бренди | Bandolero
|
| Solera |
| Цена | 632 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
|
|
| Бренди | Cardenal Mendoza
|
| Solera Gran Reserva |
| Цена | 4181 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 42 |
|
|
| Бренди | Cardenal Mendoza
|
| Solera Gran Reserva Carta Real |
| Цена | 7099 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 40 |
|
|
| Бренди | Cigogne Noire
|
| Цена | 738 руб. |
| Страна производства | Франция (France) |
| Объем бутылки | 0.5 л |
| Градус | 40 |
| Выдержка лет | 8 |
|
|
| Бренди | Cigogne Noire
|
| Цена | 1099 руб. |
| Страна производства | Франция (France) |
| Объем бутылки | 0.5 л |
| Градус | 40 |
| Выдержка лет | 15 |
|
|
| Бренди | Cigogne Noire
|
| Цена | 635 руб. |
| Страна производства | Франция (France) |
| Объем бутылки | 0.5 л |
| Градус | 40 |
| Выдержка лет | 5 |
|
|
| Бренди | Conde de Osborne
|
| Solera Gran Reserva Dali |
| Цена | 5579 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 40.5 |
|
|
| Бренди | Conde de Osborne
|
| Цена | 2901 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 40.5 |
|
|
| Бренди | Don Cortez
|
| Solera |
| Цена | 833 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
|
|
| Бренди | Don Cortez
|
| Цена | 1079 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 36 |
| Выдержка | Solera Reserva |
|
|
| Бренди | Don Pelayo
|
| Solera |
| Цена | 717 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
|
|
| Бренди | Duque De Valdivia
|
| Solera Gran Reserva |
| Цена | 2020 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 40 |
|
|
| Бренди | Fernando De Castilla
|
| Solera Gran Reserva |
| Цена | 2818 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 40 |
|
|
| Бренди | Gran Duque D
|
| Oro |
| Цена | 8908 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 40 |
|
|
| Бренди | Gran Duque D
|
| Solera-Gran-Reserva |
| Цена | 2822 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 40 |
|
|
|
|
| Бренди | Gran Garvey
|
| Solera Gran Reserva |
| Цена | 1136 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 38 |
|
|
| Бренди | Gran Garvey
|
| Esplendido Solera |
| Цена | 648 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
|
|
| Бренди | Lepanto
|
| Solera Gran Reserva |
| Цена | 3454 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
|
|
| Бренди | Marques Del Real Tesoro
|
| Solera-Gran-Reserva |
| Цена | 2756 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 38 |
|
|
|
|
|
|
| Бренди | Mascaro Prive
|
| Narciso |
| Цена | 1545 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 40 |
|
|
| Бренди | Osborne
|
| 103 |
| Цена | 783 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
|
|
| Бренди | Osborne
|
| Mango |
| Цена | 1182 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
| Выдержка | Solera Reserva |
|
|
| Бренди | Osborne
|
| Veterano |
| Цена | 828 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
| Выдержка | Solera Reserva |
|
|
| Бренди | Pemartin
|
| Solera |
| Цена | 853 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
|
|
| Бренди | Romate
|
| Solera Reserva |
| Цена | 914 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
|
|
| Бренди | Soberano
|
| Solera Reserva |
| Цена | 1198 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
| Выдержка лет | 5 |
|
|
| Бренди | Soberano
|
| Solera Reserva |
| Цена | 1346 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
| Выдержка лет | 8 |
|
|
| Бренди | Soberano
|
| Solera |
| Цена | 797 руб. |
| Страна производства | Испания (Spain) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 36 |
| Выдержка лет | 3 |
|
Показаны Спиртные напитки 1 — 34 из 34: