Австралийское вино |
Австрийское вино |
Аргентинское вино |
Армянское вино |
Венгерское вино |
Немецкое вино |
Греческое вино |
Израильское вино |
Испанское вино |
Итальянское вино |
Канадское вино |
Новозеландское вино |
Португальское вино |
Словенское вино |
Вино из США |
Французское вино |
Чилийское вино |
Вино из ЮАР
Вино воспевал великий поэт Омар Хайям, этот же знаменитый красный напиток играет важную роль в ритуале причастия, да впрочем и во всей истории нашей цивилизации.
Изначально вина подразделяют на столовые и десертные. Первое вино является скорее вкусовым дополнением к вашему столу, а десертное, как явствует из названия, подают в качестве десерта.
Для производства вина выбирают виноград самых разных сортов, которых насчитывается огромное количество. Сорта винограда подразделяются на черные (или иногда называемые красными) и белые. В зависимости от продолжительности соприкосновения кожицы винограда с отжатым соком, вино приобретает определенный цвет: красный, розовый или белый, когда кожица винограда очень короткое время соприкасается с отжимом. Впрочем эта градация не совсем точна, так как розовые и красные вина имеют очень много оттенков. В то время, как белое вино с годами темнеем, красное напротив светлеет, так как красящие вещества постепенно выпадают в осадок. Осадок становится видимым спустя 6-8 лет после бутилирования вина - часто это даже является своеобразным знаком качества (никакого вреда букету вина осадок не приносит). Впрочем, часто этот осадок удаляют при помощи декантации: когда вино переливают в специальный графин, а осадок остается в бутылке. Именно поэтому традиционная бутылка вина имеет весьма узкое горлышко, позволяющее оставить осадок внутри бутылки.
По выдержке вино подразделяется на пять видов:
коллекционные вина имеющие очень долгую выдержку в десятки или даже иногда сотни лет;
марочные вина - сделанные из одного сорта винограда в определенных винодельческих районах;
просто выдержанные вина, чей срок созревания еще не превысил нормы, чтобы считать их коллекционными;
вино без выдержки;
молодые вина.
Естественно престижное звание коллекционного вина может обрести не каждая бутылка. К примеру, большинство сухих вин после 40-70 лет выдержки совершенно теряют какую-либо ценность. Впрочем даже тут бывают исключения по мнению винного критика Роберта Паркера, издавшего «Винного гида покупателя»: сухие вина из провинции Юра из винограда сорта Саваньен вполне способны прожить 100 лет и более. Кстати самое старое из известных в истории - это вино урожая 1775 года Херес де ля Фронтера, 5 бутылок которого по сей день хранятся в энологическом музее крымского объединения «Массандра».
Сера:
Сегодня некоторые источники сообщают о негативном влиянии серы на вино. Однако это заблуждение. Сера используется в производстве вина уже 200 лет. Она уничтожает микробы, которые приводят к скисанию вина. В напитке высокого качества остаточное содержание серы обычно так мало, что никаким образом не может повлиять на вкусоароматику вина, или тяжесть похмелья.
Читайте также:
 |
 |
С чем принято пить вино:
Часто вино пьют перед едой, так как оно великолепно пробуждает аппетит.
Белое вино хорошо сочетается с закуской, рыбным блюдом, или белым мясом птицы.
Сухое и полусладкое вино прекрасно скрасит овощное блюдо.
Красное вино великолепный спутник баранины, телятины, дичи, домашней птицы, шашлыка, плова, буженины - это практически универсальный напиток.
При питье вина ни в коем случае не следует торопиться. Иногда даже полезно позволить ему немножко подышать в бокале, чтобы великолепный букет полностью раскрыл свой потенциал. Сделав глоток, подержите вино во рту, попробуйте как бы прислушаться к его вкусу.
Как правильно пить вино:
Красное вино подается при обычной комнатной температуре. Чем вино светлее, тем меньше температура подачи - белые вина подают охлажденными до 12-14 градусов.
Пить вино желательно из хрустального бокала на высокой ножке. Полусладкое вино лучше раскроется в достаточно широком бокале. Крепленые же вина напротив подаются в значительно сужающихся кверху бокалах. Обычно правилом хорошего тона является наполнять бокал не больше чем на 2/3 - таким образом, остается свободное место, чтобы не рискуя расплескать, повращать напиток в бокале, оценив его великолепный цвет и аромат.
Впрочем, прежде чем разбираться с бокалом, следует бережно откупорить вино. Ни в коем случае нельзя протыкать штопором пробку насквозь. Пить сразу же после откупоривания можно только белое вино, красному же лучше дать подышать 30-40 минут.
Авторитетное мнение врачей гласит, что умеренное употребление красного вина чрезвычайно полезно для здоровья. Красное вино имеет целебные свойства, благодаря содержанию антиоксидантов, витаминов и микроэлементов.
Купить вино можно у нас в интернет-магазине в любое удобное для Вас время.
|
| Название вина | Abadia Retuerta Selecciόn Especial
|
| Цена | 1440 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | I.G.P. Castilla y Leon (Кастилия-и-Леон) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Age Siglo Crianza
|
| Цена | 765 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O.C. Rioja (Риоха) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Age Siglo Tempranillo
|
| Цена | 665 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O.C. Rioja (Риоха) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
| Сорт винограда | Tempranillo |
|
|
| Название вина | Agricola Castellana Cuatro Rayas Sauvignon
|
| Цена | 610 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O. Rueda (Руэда) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2010 |
| Градация | Белое сухое |
| Сорт винограда | Sauvignon |
|
|
| Название вина | Agricola Castellana Cuatro Rayas Verdejo
|
| Цена | 610 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O. Rueda (Руэда) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2010 |
| Градация | Белое сухое |
| Сорт винограда | Verdejo |
|
|
| Название вина | Aldegheri Barricato
|
| Цена | 2850 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Amarone Della Valpolicella |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 15 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Aldegheri Le Pietre
|
| Цена | 480 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Rosso Veronese |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 12 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Aldegheri Ripasso
|
| Цена | 755 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Valpolicella |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Alejandro Fernandez El Vinculo
|
| Цена | 1095 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O. La Mancha (Ла-Манча) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Alejandro Fernandez Tinto Pesquera
|
| Цена | 1345 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O. Ribera del Duero (Рибера-дель-Дуэро) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Alto Aragon Enate
|
| Цена | 715 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O. Somontano (Сомонтано) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Белое сухое |
| Сорт винограда | Chardonnay |
|
|
| Название вина | Alto Aragon Enate
|
| Цена | 630 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O. Somontano (Сомонтано) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
| Сорт винограда | Cabernet Sauvignon |
|
|
| Название вина | Antinori Cervaro
|
| Цена | 3056 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Umbria (Умбрия) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Белое сухое |
|
|
| Название вина | Antinori Guado al Tasso
|
| Цена | 4495 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Antinori Pian delle Vigne
|
| Цена | 2695 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Brunello di Montalcino |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Apollonio Divoto
|
| Цена | 2199 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Puglia (Апулия) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2001 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Apollonio Salice Salentino
|
| Цена | 860 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | Puglia (Апулия) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Apollonio Valle Cupa
|
| Цена | 1040 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Puglia (Апулия) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2004 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Argentiera Poggio ai Ginepri
|
| Цена | 945 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Bolgheri |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Argentiera Superiore
|
| Цена | 4040 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Bolgheri |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Argentiera Villa Donoratico
|
| Цена | 1340 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Bolgheri |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Argiano L'Orciaia
|
| Цена | 2730 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Brunello di Montalcino |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Argiolas Turriga
|
| Цена | 2965 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Sardegna (Сардиния) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Arnoldo Caprai
|
| Цена | 4185 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Umbria (Умбрия) |
| Тип вина | Sagrantino di Montefalco |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2003 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Arzuaga Crianza
|
| Цена | 2030 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O. Ribera del Duero (Рибера-дель-Дуэро) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Arzuaga La Planta
|
| Цена | 940 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O. Ribera del Duero (Рибера-дель-Дуэро) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Arzuaga Reserva
|
| Цена | 3595 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O. Ribera del Duero (Рибера-дель-Дуэро) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Ascheri
|
| Цена | 2235 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barolo |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Ascheri Bricco S.Giacomo
|
| Цена | 1396 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Nebiollo d'Alba |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Ascheri Fontanelle
|
| Цена | 1340 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barbera d'Alba |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Ascheri Pisapola
|
| Цена | 2760 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barolo |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Ascheri Sorano
|
| Цена | 3240 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barolo |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Attilio Ghisolfi Vigna Lisi
|
| Цена | 1640 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barbera d |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Avignonesi 50&50
|
| Цена | 8999 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Avignonesi Desiderio
|
| Цена | 3145 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 15 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Badia al Colle
|
| Цена | 2095 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Brunello di Montalcino |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Barone Ricasoli Campo Ceni
|
| Цена | 734 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2010 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Begali Classico
|
| Цена | 3265 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Amarone Della Valpolicella |
| Градус | 16 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Begali Monte Ca' Bianca
|
| Цена | 4495 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Amarone Della Valpolicella |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 15.5 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Belondrade Quinta Apalonia
|
| Цена | 975 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | I.G.P. Castilla y Leon (Кастилия-и-Леон) |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Белое сухое |
|
|
| Название вина | Beronia Crianza
|
| Цена | 800 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O.C. Rioja (Риоха) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Beronia Gran Reserva
|
| Цена | 1905 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O.C. Rioja (Риоха) |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2001 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Beronia Reserva
|
| Цена | 1095 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O.C. Rioja (Риоха) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Beronia Tempranillo
|
| Цена | 920 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | D.O.C. Rioja (Риоха) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bersano Nirvasco
|
| Цена | 2055 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barolo |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2004 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bertani Ripasso
|
| Цена | 990 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bibi Greatz Casamatta
|
| Цена | 630 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Biserno Bibbona
|
| Цена | 7200 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 15 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Biserno Il Pino
|
| Цена | 2765 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bolla Bardolino
|
| Цена | 420 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Bardolino Classico |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 12 |
| Год
производства | 2010 |
| Градация | Красное сухое |
|