Итальянское вино напиток настолько древний, что сами историки точно не могут установить его возраст. По скромным подсчетам итальянцы начали выращивать виноградную лозу и делать
вино на Апеннинском полуострове около 3 000 лет тому назад.
В Италии вино является такой же традицией местной кухни, как и пицца, лазанья и паста. Итальянское вино подается к любой трапезе. Даже детям итальянцы позволяют пить немного разбавленного водой вина.
Если вина Франции - преимущественно красные, то в Италии принято производить большее количество игристых и сладких белых вин. Всему Миру сегодня известны великолепные итальянские вина
Chianti,
Barolo, Barbaresco,
Brunello, Marsala.
За право именоваться самой первой во всем Мире винной державой Италия уже долгое время соперничает в Францией. По количеству производимого и экспортируемого напитка обе страны идут что называется "нос в нос", то догоняя, то опережая друг друга. Например, в 2008 году в Италии произвели на 3 миллиона гектолитров больше вина, чем французы.
Итальянское вино производится в двадцати регионах страны, самыми значимыми из которых являются
Тоскана, Пьемонт, Фриули-Венеция-Джулия и Эмилия-Романья. Так же многие знаменитые итальянские вина производят в Лацио, Абруццо и на островах Сицилия и Сардиния. Практически весь Апеннинский полуостров занимают виноградники. В общем-то, более половины всех предприятий, занимающихся сельским хозяйством, выпускают итальянские вина.
Так же Италия славится своими игристыми винами, такими как Франчакорта (Franciacorta) и Просекко, и имеющие головокружительный успех как в Италии, так и во всем мире Асти, Ломбриско, Бракетто.
|
| Название вина | Aldegheri Barricato
|
| Цена | 2850 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Amarone Della Valpolicella |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 15 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Aldegheri Le Pietre
|
| Цена | 480 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Rosso Veronese |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 12 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Aldegheri Ripasso
|
| Цена | 755 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Valpolicella |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Antinori Cervaro
|
| Цена | 3056 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Umbria (Умбрия) |
| Объем бутылки | 0.7 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Белое сухое |
|
|
| Название вина | Antinori Guado al Tasso
|
| Цена | 4495 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Antinori Pian delle Vigne
|
| Цена | 2695 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Brunello di Montalcino |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Apollonio Divoto
|
| Цена | 2199 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Puglia (Апулия) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2001 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Apollonio Salice Salentino
|
| Цена | 860 руб. |
| Страна производства | Испания |
| Регион | Puglia (Апулия) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Apollonio Valle Cupa
|
| Цена | 1040 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Puglia (Апулия) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2004 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Argentiera Poggio ai Ginepri
|
| Цена | 945 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Bolgheri |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Argentiera Superiore
|
| Цена | 4040 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Bolgheri |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Argentiera Villa Donoratico
|
| Цена | 1340 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Bolgheri |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Argiano L'Orciaia
|
| Цена | 2730 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Brunello di Montalcino |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Argiolas Turriga
|
| Цена | 2965 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Sardegna (Сардиния) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Arnoldo Caprai
|
| Цена | 4185 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Umbria (Умбрия) |
| Тип вина | Sagrantino di Montefalco |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2003 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Ascheri
|
| Цена | 2235 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barolo |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Ascheri Bricco S.Giacomo
|
| Цена | 1396 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Nebiollo d'Alba |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Ascheri Fontanelle
|
| Цена | 1340 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barbera d'Alba |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Ascheri Pisapola
|
| Цена | 2760 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barolo |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Ascheri Sorano
|
| Цена | 3240 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barolo |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Attilio Ghisolfi Vigna Lisi
|
| Цена | 1640 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barbera d |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Avignonesi 50&50
|
| Цена | 8999 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Avignonesi Desiderio
|
| Цена | 3145 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 15 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Badia al Colle
|
| Цена | 2095 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Brunello di Montalcino |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Barone Ricasoli Campo Ceni
|
| Цена | 734 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2010 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Begali Classico
|
| Цена | 3265 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Amarone Della Valpolicella |
| Градус | 16 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Begali Monte Ca' Bianca
|
| Цена | 4495 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Amarone Della Valpolicella |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 15.5 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bersano Nirvasco
|
| Цена | 2055 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Piemonte (Пьемонт) |
| Тип вина | Barolo |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Год
производства | 2004 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bertani Ripasso
|
| Цена | 990 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bibi Greatz Casamatta
|
| Цена | 630 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Biserno Bibbona
|
| Цена | 7200 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 15 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Biserno Il Pino
|
| Цена | 2765 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bolla Bardolino
|
| Цена | 420 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Bardolino Classico |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 12 |
| Год
производства | 2010 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bolla Valpolicella
|
| Цена | 495 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Valpolicella Classico |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 12 |
| Год
производства | 2010 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bonacchi
|
| Цена | 2145 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Brunello di Montalcino |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2006 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bonacchi
|
| Цена | 965 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Nobile di Montepulciano |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Botter
|
| Цена | 355 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Chianti |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 12.5 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Bressan
|
| Цена | 2250 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Friuli-Venezia Giulia (Фриули-Венеция-Джулия) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2004 |
| Градация | Красное сухое |
| Сорт винограда | Schioppettino |
|
|
| Название вина | Bressan
|
| Цена | 2020 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Friuli-Venezia Giulia (Фриули-Венеция-Джулия) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2003 |
| Градация | Красное сухое |
| Сорт винограда | Pinot Nero |
|
|
| Название вина | Campoperi Casale dello Sparviero
|
| Цена | 855 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Chianti Classico |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Cantina di Soave Rocca Sveva Amarone
|
| Цена | 2670 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Amarone Della Valpolicella |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2005 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Cantina di Soave Rocca Sveva Garda
|
| Цена | 755 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Veneto (Венето) |
| Тип вина | Garda |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
| Сорт винограда | Cabernet Sauvignon |
|
|
| Название вина | Cantine Sant` Agata Genesi
|
| Цена | 1325 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 14.5 |
| Год
производства | 2003 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Caparzo
|
| Цена | 835 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Год
производства | 2008 |
| Градация | Красное сухое |
| Сорт винограда | Sangiovese |
|
|
| Название вина | Carpineto Dogajolo
|
| Цена | 710 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 12.5 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Белое сухое |
|
|
| Название вина | Casaloste Riserva
|
| Цена | 2299 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Chianti Classico |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13.5 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Castellani Dante Alighieri Riserva
|
| Цена | 590 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Chianti |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 12.5 |
| Год
производства | 2007 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Castellani Villa Lucia
|
| Цена | 360 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 12 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Castellare Chianti
|
| Цена | 1170 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Chianti Classico |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 13 |
| Год
производства | 2009 |
| Градация | Красное сухое |
|
|
| Название вина | Castellare Riserva Chianti
|
| Цена | 1185 руб. |
| Страна производства | Италия |
| Регион | Toscana (Тоскана) |
| Тип вина | Chianti Classico |
| Объем бутылки | 0.75 л |
| Градус | 12.5 |
| Год
производства | 2004 |
| Градация | Красное сухое |
|